🇵🇱 PGE Ekstraliga
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz kampprogram 2026
- Liga
- PGE Ekstraliga
- Stadion
- VENTURE INDUSTRIES ARENA
- Stiftet
- 1976
- Kapacitet
- 8.000
- Banelængde
- 355 m
- Banebredde
- 10,5 m langsider, 16–16,8 m sving
- Banerekord
- 63,97 s – Kacper Pludra, 8. maj 2023
- Officiel hjemmeside
- http://gkm.grudziadz.net/
Kampe & resultater (16)
| H | 🇵🇱12. apr. 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz mod GEZET STAL Gorzów VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 45:45U | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 45:45U |
| U | 🇵🇱23. apr. 2026 | STELMET FALUBAZ Zielona Góra mod BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Zielona Góra Speedway Stadium, Zielona Góra 51:37S | Zielona Góra Speedway Stadium, Zielona Góra | 51:37S |
| H | 🇵🇱26. apr. 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz mod BETARD SPARTA Wrocław VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 48:42S | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 48:42S |
| U | 🇵🇱3. maj 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń mod BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 42:48N | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 42:48N |
| H | 🇵🇱8. maj 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz mod FOGO UNIA Leszno VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 50:40S | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 50:40S |
| H | 🇵🇱15. maj 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz mod KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 56:34S | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 56:34S |
| U | 🇵🇱29. maj 2026 | ORLEN OIL MOTOR Lublin mod BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Best Auto Arena, Lublin 46:44S | Best Auto Arena, Lublin | 46:44S |
| H | 🇵🇱14. jun. 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz mod STELMET FALUBAZ Zielona Góra VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 54:36S | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 54:36S |
| U | 🇵🇱19. jun. 2026 | GEZET STAL Gorzów mod BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Stadion GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza, Gorzów Wielkopolski 36:54N | Stadion GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza, Gorzów Wielkopolski | 36:54N |
| U | 🇵🇱26. jun. 2026 | BETARD SPARTA Wrocław mod BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław 39:51N | Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław | 39:51N |
| H | 🇵🇱5. jul. 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz mod PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 35:54N | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 35:54N |
| U | 🇵🇱2. aug. 2026 | FOGO UNIA Leszno mod BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Stadion im. Alfreda Smoczyka, Leszno 39:51N | Stadion im. Alfreda Smoczyka, Leszno | 39:51N |
| U | 🇵🇱14. aug. 2026 | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa mod BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Krono-Plast Arena, Częstochowa 49:41S | Krono-Plast Arena, Częstochowa | 49:41S |
| H | 🇵🇱21. aug. 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz mod ORLEN OIL MOTOR Lublin VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 44:46N | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 44:46N |
| U | 🇵🇱30. aug. 2026 | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa mod BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Krono-Plast Arena, Częstochowa 53:37S | Krono-Plast Arena, Częstochowa | 53:37S |
| H | 🇵🇱4. sep. 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz mod KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 56:34S | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 56:34S |
BAYERSYSTEM GKM Grudziądzs baner 2026
Hjemme Ude
Indlæser kort…
Sådan fungerer det
Abonnér for at få alle sæsoner automatisk, eller download en enkelt årsfil
ANBEFALET
Abonnementsmetode (Anbefalet)
- 1
Klik på "Abonnér på kalender"
Inkluderer alle nuværende og fremtidige sæsoner
- 2
Åbn i din kalender-app
Google, Apple, Outlook - alle understøttet
- 3
Færdig! Automatiske opdateringer for altid
2025, 2026, 2027... alle inkluderet
✨ Auto-opdateringer: Nye sæsoner vises automatisk i din kalender, når de annonceres!
Downloadmetode
- 1
Download enkelt år
Hent .ics-fil for en specifik sæson
- 2
Importér til kalender
Tilføj til Google Kalender, Apple osv.
- 3
Manuelle opdateringer nødvendige
Download igen for nye sæsoner
📝 Bemærk: Du skal downloade og importere hver ny sæson manuelt
Hvorfor abonnere?
- ✓Sæt op én gang, glem det for altid - Ingen manuelle opdateringer nødvendige
- ✓Altid opdateret - Nye sæsoner tilføjes automatisk
- ✓Planlæg fremad - Se alle kommende løb på én gang