Filtrera efter kategori och serie och prenumerera på precis den mix du vill ha.
Alla evenemang
Alla serier på ett ställe — som tabell, månadskalender eller karta.
Filter
Säsongsevenemang
72 evenemang från 48 serier
| 🌍 | Datum | Evenemangsnamn | Plats | Serie🏆 |
|---|---|---|---|---|
december 2026 | ||||
| 🇦🇺 | 11 dec. | Australian Speedway 125cc Individual Championship Wingfield | Wingfield | Australian Speedway Championship• |
| 🇦🇺 | 12 dec. | Australian Speedway U21 and U16 - 250cc Championships Adelaide | Adelaide | Australian Speedway Championship• |
| 🇦🇺 | 12 dec. | Australian Speedway U16 125cc Teams Championship Wingfield | Wingfield | Australian Speedway Championship• |
| 🇦🇺 | 27 dec. | FIM Oceania Speedway Championship (Solo) Adelaide | Adelaide | Australian Speedway Championship• |
januari 2027 | ||||
| 🇦🇺 | 2 jan. | Australian Senior Solo Championship - Round 1 Mildura | Mildura | Australian Speedway Championship• |
| 🇦🇺 | 4 jan. | Australian Senior Solo Championship - Round 2 Adelaide | Adelaide | Australian Speedway Championship• |
| 🇦🇺 | 7 jan. | Australian Senior Solo Championship - Round 3 Wodonga | Wodonga | Australian Speedway Championship• |
| 🇸🇪 | 9 jan. | Elitserien, omgång 1 - Örnsköldsvik Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Ice Speedway Meetings• |
| 🇦🇺 | 9 jan. | Australian Senior Solo Championship - Round 4 Sydney | Sydney | Australian Speedway Championship• |
| 🇸🇪 | 10 jan. | Elitserien, omgång 2 - Östersund Östersund | Östersund | Ice Speedway Meetings• |
| 🇸🇪 | 15 jan. | Avesta Par-Cup Avesta | Avesta | Ice Speedway Meetings• |
| 🇸🇪 | 16 jan. | Allsvenskan, omgång 1 - Gävle Mst Gävle Mst | Gävle Mst | Ice Speedway Meetings• |
| 🇸🇪 | 17 jan. | Allsvenskan, omgång 2 - Bollnäs Bollnäs | Bollnäs | Ice Speedway Meetings• |
| 🇸🇪 | 23 jan. | Ice Speedway World Championship – Qualifying Round – Sweden Målilla | Målilla | FIM Ice Speedway World Championship• |
| 🇸🇪 | 29 jan. | Elitserien, omgång 3 - Bollnäs Bollnäs | Bollnäs | Ice Speedway Meetings• |
| 🇸🇪 | 30 jan. | Elitserien, omgång 4 - Gävle Mst Gävle Mst | Gävle Mst | Ice Speedway Meetings• |
februari 2027 | ||||
| 🇸🇪 | 5 feb. | SM Final Final | Final | Ice Speedway Meetings• |
| 🇸🇪 | 6 feb. | Allsvenskan, omgång 3 - Östersund Östersund | Östersund | Ice Speedway Meetings• |
| 🇸🇪 | 20 feb. | FIM Ice Speedway of Nations – Sweden Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | FIM Ice Speedway of Nations• |
mars 2027 | ||||
| 🇺🇸 | 10 mars | Progressive American Flat Track - Daytona Beach, FL Daytona Beach, FL | Daytona Beach, FL | American Flat Track• |
| 🇺🇸 | 11 mars | Progressive American Flat Track - Daytona Beach, FL Daytona Beach, FL | Daytona Beach, FL | American Flat Track• |
| 🇩🇪 | 13 mars | Ice Speedway World Championship – Final 1 – Germany Inzell | Inzell | FIM Ice Speedway World Championship• |
| 🇩🇪 | 14 mars | Ice Speedway World Championship – Final 2 – Germany Inzell | Inzell | FIM Ice Speedway World Championship• |
| 🇦🇺 | 27 mars | FIM Oceania Speedway Championship (Sidecar) Adelaide | Adelaide | Australian Speedway Championship• |
april 2027 | ||||
| 🇳🇱 | 3 apr. | Ice Speedway World Championship – Final 3 – The Netherlands Heerenveen | Heerenveen | FIM Ice Speedway World Championship• |
| 🇳🇱 | 4 apr. | Ice Speedway World Championship – Final 4 – The Netherlands Heerenveen | Heerenveen | FIM Ice Speedway World Championship• |
| 🇦🇺 | 24 apr. | Australian Speedway Sidecar Championship Adelaide | Adelaide | Australian Speedway Championship• |
maj 2027 | ||||
| 🇭🇷 | 1 maj | 2027 FIM Speedway GP of Croatia - Donji Kraljevec Donji Kraljevec | Donji Kraljevec | Speedway GP• |
| 🇩🇪 | 1 maj | ADMV Speedwayrennen Stralsund Stralsund | Stralsund | Open Meetings & Classics• |
| 🇮🇹 | 8 maj | FIM Flat Track World Championship - Round 1 - Italy Terenzano | Terenzano | FIM Flat Track World Championship• |
| 🇵🇱 | 15 maj | 2027 FIM Speedway GP of Poland - Warsaw Warsaw | Warsaw | Speedway GP• |
| 🇩🇪 | 17 maj | FIM Speedway Grand Prix World Championship - Qualifying Round - Germany Abensberg | Abensberg | Speedway GP Qualifiers• |
| 🇸🇰 | 22 maj | FIM Speedway Grand Prix World Championship - Qualifying Round - Slovakia Žarnovica | Žarnovica | Speedway GP Qualifiers• |
| 🇭🇺 | 22 maj | FIM Speedway Grand Prix World Championship - Qualifying Round - Hungary Debrecen | Debrecen | Speedway GP Qualifiers• |
| 🇫🇷 | 22 maj | FIM Long Track under 23 World Cup - France Morizès | Morizès | Long Track Youth World Cup• |
| 🇫🇷 | 22 maj | FIM Flat Track World Championship - Round 2 - France Morizès | Morizès | FIM Flat Track World Championship• |
| 🇨🇿 | 29 maj | 2027 FIM Speedway GP of Czech Republic - Prague Prague | Prague | Speedway GP• |
juni 2027 | ||||
| 🇭🇺 | 5 juni | FIM Flat Track World Championship - Round 3 - Hungary Vasad | Vasad | FIM Flat Track World Championship• |
| 🇩🇪 | 12 juni | FIM Flat Track World Championship - Round 4 - Germany Meissen | Meissen | FIM Flat Track World Championship• |
| 🇵🇱 | 19 juni | FIM Speedway Under 21 World Championship - Qualifying Round - Poland Grudziądz | Grudziądz | Speedway GP2• |
| 🇩🇪 | 19 juni | FIM Speedway Under 21 World Championship - Qualifying Round - Germany Olching | Olching | Speedway GP2• |
| 🇨🇿 | 19 juni | FIM Speedway Under 21 World Championship - Qualifying Round - Czech Republic Pardubice | Pardubice | Speedway GP2• |
| 🇩🇪 | 25 juni | 2027 FIM Speedway Youth World Championship Semi-Finals 1+2 - Cloppenburg Cloppenburg | Cloppenburg | Speedway GP3• |
| 🇩🇪 | 26 juni | 2027 FIM SGP3 Final - Cloppenburg Cloppenburg | Cloppenburg | Speedway GP3• |
juli 2027 | ||||
| 🇵🇱 | 3 juli | 2027 FIM Speedway GP of Poland - Wroclaw Wroclaw | Wroclaw | Speedway GP• |
| 🇮🇹 | 10 juli | 2027 FIM SGP4 World Championship - Terenzano Terenzano | Terenzano | Speedway GP4• |
| 🇫🇷 | 13 juli | FIM Long Track of Nations - France Marmande | Marmande | FIM Long Track of Nations• |
| 🇱🇻 | 16 juli | 2027 FIM SGP2 of Latvia - Riga Riga | Riga | Speedway GP2• |
| 🇱🇻 | 17 juli | 2027 FIM Speedway GP of Latvia - Riga Riga | Riga | Speedway GP• |
| 🇵🇱 | 17 juli | 2027 FIM Women's Speedway Gold Trophy - Torun Toruń | Toruń | Women's Speedway• |
| 🇵🇱 | 17 juli | 2027 FIM Women's Speedway World Cup - Torun Toruń | Toruń | Women's Speedway• |
| 🇵🇱 | 17 juli | FIM Flat Track World Championship - Round 5 - Poland Toruń | Toruń | FIM Flat Track World Championship• |
| 🇬🇧 | 24 juli | 2027 FIM Speedway of Nations Semi-Final 1 - Glasgow Glasgow | Glasgow | Speedway of Nations• |
| 🇫🇷 | 24 juli | 2027 FIM Speedway of Nations Semi-Final 2 - Macon Macon | Macon | Speedway of Nations• |
augusti 2027 | ||||
| 🇬🇧 | 13 aug. | 2027 FIM SGP2 of Great Britain - Ipswich Ipswich | Ipswich | Speedway GP2• |
| 🇬🇧 | 14 aug. | 2027 FIM Speedway GP of Great Britain - Ipswich Ipswich | Ipswich | Speedway GP• |
| 🇩🇪 | 21 aug. | FIM Flat Track World Championship - Round 6 - Germany Scheeßel | Scheeßel | FIM Flat Track World Championship• |
| 🇩🇪 | 22 aug. | FIM Long Track World Championship - Final - Germany Scheessel | Scheessel | FIM Long Track World Championship• |
| 🇸🇪 | 27 aug. | 2027 FIM Speedway of Nations - SON2 - Vastervik Vastervik | Vastervik | Speedway of Nations• |
| 🇸🇪 | 28 aug. | 2027 FIM Speedway of Nations Final - Vastervik Vastervik | Vastervik | Speedway of Nations• |
september 2027 | ||||
| 🇫🇷 | 4 sep. | FIM Long Track World Championship - Final - France Morizès | Morizès | FIM Long Track World Championship• |
| 🇩🇰 | 10 sep. | 2027 FIM SGP2 of Denmark - Vojens Vojens | Vojens | Speedway GP2• |
| 🇩🇰 | 11 sep. | 2027 FIM Speedway GP of Denmark - Vojens Vojens | Vojens | Speedway GP• |
| 🇸🇮 | 18 sep. | FIM Speedway Grand Prix World Championship - Challenge - Slovenia Krško | Krško | Speedway GP Qualifiers• |
| 🇵🇱 | 25 sep. | 2027 FIM Speedway GP of Poland - Torun Torun | Torun | Speedway GP• |
| 🇳🇱 | 26 sep. | FIM Long Track World Championship - Final - Netherlands Roden | Roden | FIM Long Track World Championship• |
oktober 2027 | ||||
| 🇨🇿 | 2 okt. | FIM Flat Track World Championship - Round 7 - Czech Republic Pardubice | Pardubice | FIM Flat Track World Championship• |
| 🇨🇿 | 3 okt. | 79. Golden Helmet - Pardubice Pardubice | Pardubice | Open Meetings & Classics• |
| 🇦🇺 | 29 okt. | 2027 FIM Speedway GP of Australia - Adelaide R10 Adelaide | Adelaide | Speedway GP• |
| 🇦🇺 | 30 okt. | 2027 FIM Speedway GP of Australia - Adelaide R11 Adelaide | Adelaide | Speedway GP• |
november 2027 | ||||
| 🇦🇷 | 6 nov. | FIM Flat Track World Championship - Round 8 - Argentina Totoras | Totoras | FIM Flat Track World Championship• |
| 🇦🇷 | 7 nov. | FIM Flat Track World Championship - Round 9 - Argentina Totoras | Totoras | FIM Flat Track World Championship• |
Så fungerar det
Prenumerera för att få alla säsonger automatiskt, eller ladda ner en enskild årsfil
Prenumerationsmetod (Rekommenderad)
- 1
Klicka på "Prenumerera på kalender"
Inkluderar alla nuvarande och framtida säsonger
- 2
Öppna i din kalender-app
Google, Apple, Outlook - alla stöds
- 3
Klart! Automatiska uppdateringar för alltid
2025, 2026, 2027... alla inkluderade
✨ Auto-uppdateringar: Nya säsonger visas automatiskt i din kalender när de annonseras!
Nedladdningsmetod
- 1
Ladda ner enskilt år
Hämta .ics-fil för en specifik säsong
- 2
Importera till kalender
Lägg till i Google Kalender, Apple osv.
- 3
Manuella uppdateringar behövs
Ladda ner igen för nya säsonger
📝 Observera: Du behöver ladda ner och importera varje ny säsong manuellt
Varför prenumerera?
- ✓Ställ in en gång, glöm för alltid - Inga manuella uppdateringar behövs
- ✓Alltid uppdaterad - Nya säsonger läggs till automatiskt
- ✓Planera framåt - Se alla kommande lopp på en gång