British Speedway Premiership Kalender
Großbritanniens höchste Speedway-Liga mit sechs Teams, die über die Saison um den Premiership-Titel fahren. Dazu die SGB Championship, die zweite britische Liga, mit ihren Play-offs. Dazu die britischen Nachwuchs- und Jugendligen und die britischen Meisterschaften.
ROWE Motor Oil Premiership Kalender | Abonniere, um kein Spiel zu verpassen!
🇬🇧 ROWE Motor Oil Premiership
Filter
Saison-Ereignisse
249 Veranstaltungen von 4 Serien
| 🌍 | Datum | Veranstaltungsname | Ort | Serie🏆 |
|---|---|---|---|---|
März 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 22. März | Scunthorpe v Redcar Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27. März | Redcar v Scunthorpe Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 30. März | BVA vs SHE Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
April 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 2. Apr. | SHE vs BVA Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 3. Apr. | Poole v Plymouth Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4. Apr. | Plymouth v Poole Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 6. Apr. | BVA vs LEI Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6. Apr. | LEI vs BVA Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 8. Apr. | Poole v Scunthorpe Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 9. Apr. | IPW vs KLS Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 10. Apr. | Edinburgh v Glasgow Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10. Apr. | Redcar v Workington Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10. Apr. | Scunthorpe v Poole Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 11. Apr. | Plymouth v Oxford Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 12. Apr. | British Youth Championships (All Classes) - Glasgow Glasgow | Glasgow | British Championships• |
| 🇬🇧 | 13. Apr. | KLS vs IPW King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 15. Apr. | Oxford v Poole Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 16. Apr. | SHE vs LEI Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17. Apr. | Glasgow v Berwick Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 17. Apr. | Redcar v Edinburgh Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18. Apr. | Workington v Scunthorpe Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18. Apr. | Berwick v Glasgow Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 19. Apr. | Leicester Lion Cubs v Middlesbrough Tigers Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 20. Apr. | BVA vs IPW Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 20. Apr. | KLS vs NOR King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 22. Apr. | Oxford v Plymouth Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 23. Apr. | LEI vs SHE Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 23. Apr. | IPW vs NOR Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 24. Apr. | Edinburgh v Redcar Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 24. Apr. | Glasgow v Plymouth Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25. Apr. | Plymouth v Glasgow Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25. Apr. | Berwick v Workington Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26. Apr. | Workington v Berwick Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26. Apr. | Oxford Chargers v Middlesbrough Tigers Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 27. Apr. | KLS vs SHE King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 29. Apr. | Poole v Oxford Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 30. Apr. | NOR vs IPW Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
Mai 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 1. Mai | Edinburgh v Berwick Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 1. Mai | Scunthorpe v Workington Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 1. Mai | Middlesbrough Tigers v Oxford Chargers Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 2. Mai | Workington v Redcar Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 2. Mai | Berwick v Edinburgh Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 3. Mai | Glasgow v Edinburgh Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4. Mai | BVA vs NOR Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 4. Mai | IPW vs KLS Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 4. Mai | LEI vs NOR Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6. Mai | Poole v Redcar Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 7. Mai | SHE vs IPW Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 7. Mai | NOR vs KLS Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 8. Mai | Edinburgh v Workington Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 8. Mai | Glasgow v Plymouth Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 9. Mai | Workington v Plymouth Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 9. Mai | British Youth Championships (250cc & 500cc) - Workington Workington | Workington | British Championships• |
| 🇬🇧 | 10. Mai | JR Ashworth & Sons Colts Academy Individual - Belle Vue Manchester | Manchester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 10. Mai | British Youth Championships (250cc & 500cc) - Belle Vue Manchester | Manchester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 11. Mai | KLS vs BVA King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 13. Mai | Oxford v Poole Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15. Mai | Redcar v Poole Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15. Mai | Edinburgh v Oxford Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15. Mai | Glasgow v Workington Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15. Mai | Scunthorpe v Berwick Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 16. Mai | Plymouth v Scunthorpe Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20. Mai | Poole v Oxford Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 21. Mai | NOR vs LEI Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 22. Mai | Scunthorpe v Glasgow Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 22. Mai | Edinburgh Academy v Middlesbrough Tigers Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 23. Mai | Middlesbrough Tigers v Edinburgh Academy Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 24. Mai | British Under-21 Semi-Final - Leicester Leicester | Leicester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 25. Mai | BVA vs SHE Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 25. Mai | SHE vs BVA Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 27. Mai | Oxford v Edinburgh Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27. Mai | Poole v Glasgow Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 28. Mai | IPW vs NOR Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 28. Mai | LEI vs SHE Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 29. Mai | Redcar v Scunthorpe Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 29. Mai | Edinburgh v Poole Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 30. Mai | Workington v Scunthorpe Workington | Workington | SGB Championship• |
Juni 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 7. Juni | British Under-21 Final - Redcar Redcar | Redcar | British Championships• |
| 🇬🇧 | 10. Juni | Poole v Edinburgh Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10. Juni | Oxford Chargers v King's Lynn Young Stars Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 12. Juni | Edinburgh v Scunthorpe Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 12. Juni | Redcar v Plymouth Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13. Juni | Workington v Oxford Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13. Juni | Berwick v Glasgow Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13. Juni | Plymouth v Redcar Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 14. Juni | Buxton Bulls v Edinburgh Academy Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 15. Juni | BVA vs LEI Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 15. Juni | KLS vs NOR King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17. Juni | Oxford v Glasgow Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18. Juni | IPW vs KLS Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 18. Juni | NOR vs SHE Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 19. Juni | Redcar v Oxford Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20. Juni | Workington v Glasgow Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20. Juni | Berwick v Scunthorpe Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20. Juni | Plymouth v Oxford Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 21. Juni | Buxton Best Pairs - Buxton Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 22. Juni | BVA vs IPW Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 22. Juni | KLS vs LEI King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 24. Juni | Oxford v Redcar Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 24. Juni | Poole v Berwick Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25. Juni | IPW vs BVA Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 25. Juni | SHE vs LEI Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 26. Juni | Redcar v Edinburgh Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27. Juni | Berwick v Poole Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27. Juni | Plymouth v Edinburgh Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 28. Juni | Leicester Lion Cubs v Buxton Bulls Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 29. Juni | BVA vs KLS Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 29. Juni | NOR vs IPW Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 30. Juni | King's Lynn Young Stars v Oxford Chargers King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
Juli 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 2. Juli | KLS vs IPW King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 2. Juli | LEI vs NOR Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 3. Juli | Glasgow v Oxford Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 3. Juli | Scunthorpe v Plymouth Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 3. Juli | Redcar v Berwick Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4. Juli | Berwick v Oxford Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4. Juli | Plymouth v Redcar Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 6. Juli | KLS vs NOR King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6. Juli | LEI vs IPW Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 8. Juli | Oxford v Plymouth Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 9. Juli | IPW vs LEI Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 9. Juli | NOR vs BVA Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 9. Juli | SHE vs KLS Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 10. Juli | Edinburgh v Redcar Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10. Juli | Scunthorpe v Oxford Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 11. Juli | Plymouth v Berwick Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 12. Juli | Leicester Lion Cubs v Oxford Chargers Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 13. Juli | BVA vs NOR Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16. Juli | IPW vs SHE Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16. Juli | LEI vs KLS Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17. Juli | Glasgow v Berwick Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 17. Juli | Redcar v Workington Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 17. Juli | Scunthorpe v Poole Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 17. Juli | Edinburgh Academy v King's Lynn Young Stars Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 18. Juli | Berwick v Redcar Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18. Juli | Workington v Poole Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 19. Juli | JR Ashworth & Sons Colts Academy Individual - Belle Vue Manchester | Manchester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 19. Juli | British Youth Championships (125cc) - Belle Vue Manchester | Manchester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 19. Juli | British Semi-Final - Leicester Leicester | Leicester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 20. Juli | KLS vs BVA King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 20. Juli | NOR vs SHE Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 22. Juli | Poole v Workington Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 22. Juli | King's Lynn Young Stars v Buxton Bulls King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 23. Juli | LEI vs BVA Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 23. Juli | SHE vs IPW Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 24. Juli | Oxford v Berwick Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 24. Juli | Edinburgh v Plymouth Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 24. Juli | Scunthorpe v Redcar Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25. Juli | Workington v Edinburgh Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25. Juli | Berwick v Plymouth Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26. Juli | Redcar v Plymouth Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27. Juli | NOR vs KLS Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 27. Juli | IPW vs LEI Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 29. Juli | Poole v Berwick Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 30. Juli | SHE vs NOR Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 30. Juli | LEI vs IPW Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 31. Juli | Oxford v Poole Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 31. Juli | Glasgow v Edinburgh Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 31. Juli | Redcar v Berwick Redcar | Redcar | SGB Championship• |
August 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 1. Aug. | Berwick v Workington Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 1. Aug. | Plymouth v Poole Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 1. Aug. | Middlesbrough Tigers v King's Lynn Young Stars Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 2. Aug. | Workington v Berwick Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 2. Aug. | Buxton Bulls v Oxford Chargers Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 2. Aug. | British Youth Championships (125cc) - Workington Workington | Workington | British Championships• |
| 🇬🇧 | 3. Aug. | BVA vs LEI Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 3. Aug. | KLS vs SHE King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 5. Aug. | Oxford v Scunthorpe Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 5. Aug. | Poole v Edinburgh Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 6. Aug. | IPW vs NOR Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6. Aug. | SHE vs LEI Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6. Aug. | King's Lynn Young Stars v Edinburgh Academy King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 7. Aug. | Edinburgh v Glasgow Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 8. Aug. | Berwick v Poole Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 8. Aug. | Middlesbrough Tigers v Buxton Bulls Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 9. Aug. | Buxton Bulls v King's Lynn Young Stars Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 10. Aug. | BVA vs KLS Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 12. Aug. | Poole v Scunthorpe Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 12. Aug. | Oxford v Workington Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13. Aug. | LEI vs SHE Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 13. Aug. | NOR vs BVA Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 14. Aug. | Edinburgh v Poole Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 14. Aug. | Glasgow v Redcar Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15. Aug. | British Youth Championships (All Classes) - Redcar Redcar | Redcar | British Championships• |
| 🇬🇧 | 15. Aug. | Cab Direct British Final - Belle Vue Manchester | Manchester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 16. Aug. | Buxton Bulls v Middlesbrough Tigers Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 16. Aug. | British Youth Championships (All Classes) - Leicester Leicester | Leicester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 17. Aug. | NOR vs LEI Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17. Aug. | SHE vs KLS Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 19. Aug. | Poole v Oxford Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20. Aug. | IPW vs LEI Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 21. Aug. | Glasgow v Poole Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 21. Aug. | Edinburgh v Berwick Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 21. Aug. | Scunthorpe v Workington Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 22. Aug. | Berwick v Redcar Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 22. Aug. | Plymouth v Workington Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 23. Aug. | Oxford Chargers v Leicester Lion Cubs Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 24. Aug. | KLS vs IPW King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 25. Aug. | Plymouth Gladiators v Glasgow Tigers Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26. Aug. | Poole v Plymouth Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 28. Aug. | Redcar v Glasgow Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 28. Aug. | Scunthorpe v Edinburgh Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 29. Aug. | Plymouth v Glasgow Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 29. Aug. | Berwick v Edinburgh Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 31. Aug. | SHE vs BVA Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
September 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 2. Sept. | Poole Championship League Pairs Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 3. Sept. | LEI vs KLS Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 3. Sept. | NOR vs IPW Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 4. Sept. | Glasgow v Scunthorpe Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4. Sept. | Edinburgh Academy v Oxford Chargers Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 5. Sept. | Berwick Bandits v Redcar Bears Berwick | Berwick | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 7. Sept. | IPW vs SHE Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 7. Sept. | LEI vs BVA Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 10. Sept. | IPW vs BVA Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 10. Sept. | KLS vs LEI King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 11. Sept. | Edinburgh Academy v Leicester Lion Cubs Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 11. Sept. | Scunthorpe v Glasgow Play-off Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 11. Sept. | Edinburgh Academy v Buxton Bulls Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 12. Sept. | British Youth Championships (All Classes) - Edinburgh Edinburgh | Edinburgh | British Championships• |
| 🇬🇧 | 12. Sept. | Sheffield Championship League Riders Championship Sheffield | Sheffield | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13. Sept. | British Youth Championships (All Classes) - Glasgow Glasgow | Glasgow | British Championships• |
| 🇬🇧 | 14. Sept. | BVA vs SHE Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 14. Sept. | LEI vs IPW Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16. Sept. | King's Lynn Young Stars v Leicester Lion Cubs King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 16. Sept. | SHE vs NOR Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16. Sept. | Poole v Edinburgh Play-off SF Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 16. Sept. | King's Lynn Young Stars v Middlesbrough Tigers King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 17. Sept. | Northampton Development Trophy - Northampton Northampton | Northampton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 18. Sept. | Edinburgh v Poole Play-off SF Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18. Sept. | Middlesbrough Tigers v Leicester Lion Cubs Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 19. Sept. | Workington v Redcar Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 19. Sept. | British Under-19 Championship - Plymouth Plymouth | Plymouth | British Championships• |
| 🇬🇧 | 21. Sept. | IPW vs BVA Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 24. Sept. | SHE vs LEI Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 25. Sept. | Glasgow v Scunthorpe Play-off SF Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26. Sept. | Berwick v Plymouth Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27. Sept. | Derbyshire Individual - Buxton Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 27. Sept. | Oxford Chargers v Edinburgh Academy Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 28. Sept. | BVA vs IPW Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
Oktober 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 1. Okt. | LEI vs SHE Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 2. Okt. | Scunthorpe v Poole Play-off Final 1st leg Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 2. Okt. | Oxford Chargers v Buxton Bulls Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 4. Okt. | Buxton Bulls v Leicester Lion Cubs Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 6. Okt. | NOR vs KLS Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 7. Okt. | Poole v Scunthorpe Play-off Final 2nd leg Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10. Okt. | Plymouth v Berwick Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 11. Okt. | Leicester Lion Cubs v King's Lynn Young Stars Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 12. Okt. | SHE vs BVA Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16. Okt. | BVA vs SHE Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17. Okt. | Leicester Lion Cubs v Edinburgh Academy Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
Vereine
Alle Clubs →So funktioniert's
Abonniere, um alle Saisons automatisch zu erhalten, oder lade eine einzelne Jahres-Datei herunter
Abonnement-Methode (Empfohlen)
- 1
Klicke auf "Kalender abonnieren"
Beinhaltet alle aktuellen und zukünftigen Saisons
- 2
In deiner Kalender-App öffnen
Google, Apple, Outlook - alle unterstützt
- 3
Fertig! Automatische Updates für immer
2025, 2026, 2027... alle enthalten
✨ Auto-Updates: Neue Saisons erscheinen automatisch in deinem Kalender, sobald sie angekündigt werden!
Download-Methode
- 1
Einzelnes Jahr herunterladen
Hole dir die .ics-Datei für eine bestimmte Saison
- 2
In Kalender importieren
Zu Google Kalender, Apple usw. hinzufügen
- 3
Manuelle Updates erforderlich
Erneut herunterladen für neue Saisons
📝 Hinweis: Du musst jede neue Saison manuell herunterladen und importieren
Warum abonnieren?
- ✓Einmal einrichten, für immer vergessen - Keine manuellen Updates nötig
- ✓Immer aktuell - Neue Saisons werden automatisch hinzugefügt
- ✓Vorausplanen - Sieh alle kommenden Rennen auf einen Blick