Kalendarz British Speedway Premiership
Najwyższa liga żużlowa Wielkiej Brytanii – sześć drużyn rywalizujących w sezonie o tytuł Premiership. Obejmuje też SGB Championship, drugą ligę brytyjską, wraz z play-offami. Obejmuje też brytyjskie ligi rozwojowe i młodzieżowe oraz mistrzostwa Wielkiej Brytanii.
Kalendarz ROWE Motor Oil Premiership | Subskrybuj, aby nie przegapić meczu!
🇬🇧 ROWE Motor Oil Premiership
Filtry
Wydarzenia sezonu
249 wydarzeń z 4 serii
| 🌍 | Data | Nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Seria🏆 |
|---|---|---|---|---|
marzec 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 22 mar | Scunthorpe v Redcar Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27 mar | Redcar v Scunthorpe Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 30 mar | BVA vs SHE Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
kwiecień 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 2 kwi | SHE vs BVA Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 3 kwi | Poole v Plymouth Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4 kwi | Plymouth v Poole Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 6 kwi | BVA vs LEI Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6 kwi | LEI vs BVA Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 8 kwi | Poole v Scunthorpe Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 9 kwi | IPW vs KLS Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 10 kwi | Edinburgh v Glasgow Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10 kwi | Redcar v Workington Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10 kwi | Scunthorpe v Poole Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 11 kwi | Plymouth v Oxford Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 12 kwi | British Youth Championships (All Classes) - Glasgow Glasgow | Glasgow | British Championships• |
| 🇬🇧 | 13 kwi | KLS vs IPW King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 15 kwi | Oxford v Poole Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 16 kwi | SHE vs LEI Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17 kwi | Glasgow v Berwick Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 17 kwi | Redcar v Edinburgh Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18 kwi | Workington v Scunthorpe Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18 kwi | Berwick v Glasgow Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 19 kwi | Leicester Lion Cubs v Middlesbrough Tigers Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 20 kwi | BVA vs IPW Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 20 kwi | KLS vs NOR King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 22 kwi | Oxford v Plymouth Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 23 kwi | LEI vs SHE Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 23 kwi | IPW vs NOR Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 24 kwi | Edinburgh v Redcar Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 24 kwi | Glasgow v Plymouth Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25 kwi | Plymouth v Glasgow Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25 kwi | Berwick v Workington Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26 kwi | Workington v Berwick Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26 kwi | Oxford Chargers v Middlesbrough Tigers Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 27 kwi | KLS vs SHE King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 29 kwi | Poole v Oxford Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 30 kwi | NOR vs IPW Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
maj 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 1 maj | Edinburgh v Berwick Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 1 maj | Scunthorpe v Workington Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 1 maj | Middlesbrough Tigers v Oxford Chargers Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 2 maj | Workington v Redcar Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 2 maj | Berwick v Edinburgh Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 3 maj | Glasgow v Edinburgh Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4 maj | BVA vs NOR Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 4 maj | IPW vs KLS Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 4 maj | LEI vs NOR Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6 maj | Poole v Redcar Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 7 maj | SHE vs IPW Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 7 maj | NOR vs KLS Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 8 maj | Edinburgh v Workington Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 8 maj | Glasgow v Plymouth Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 9 maj | Workington v Plymouth Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 9 maj | British Youth Championships (250cc & 500cc) - Workington Workington | Workington | British Championships• |
| 🇬🇧 | 10 maj | JR Ashworth & Sons Colts Academy Individual - Belle Vue Manchester | Manchester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 10 maj | British Youth Championships (250cc & 500cc) - Belle Vue Manchester | Manchester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 11 maj | KLS vs BVA King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 13 maj | Oxford v Poole Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15 maj | Redcar v Poole Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15 maj | Edinburgh v Oxford Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15 maj | Glasgow v Workington Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15 maj | Scunthorpe v Berwick Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 16 maj | Plymouth v Scunthorpe Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20 maj | Poole v Oxford Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 21 maj | NOR vs LEI Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 22 maj | Scunthorpe v Glasgow Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 22 maj | Edinburgh Academy v Middlesbrough Tigers Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 23 maj | Middlesbrough Tigers v Edinburgh Academy Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 24 maj | British Under-21 Semi-Final - Leicester Leicester | Leicester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 25 maj | BVA vs SHE Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 25 maj | SHE vs BVA Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 27 maj | Oxford v Edinburgh Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27 maj | Poole v Glasgow Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 28 maj | IPW vs NOR Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 28 maj | LEI vs SHE Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 29 maj | Redcar v Scunthorpe Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 29 maj | Edinburgh v Poole Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 30 maj | Workington v Scunthorpe Workington | Workington | SGB Championship• |
czerwiec 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 7 cze | British Under-21 Final - Redcar Redcar | Redcar | British Championships• |
| 🇬🇧 | 10 cze | Poole v Edinburgh Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10 cze | Oxford Chargers v King's Lynn Young Stars Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 12 cze | Edinburgh v Scunthorpe Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 12 cze | Redcar v Plymouth Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13 cze | Workington v Oxford Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13 cze | Berwick v Glasgow Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13 cze | Plymouth v Redcar Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 14 cze | Buxton Bulls v Edinburgh Academy Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 15 cze | BVA vs LEI Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 15 cze | KLS vs NOR King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17 cze | Oxford v Glasgow Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18 cze | IPW vs KLS Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 18 cze | NOR vs SHE Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 19 cze | Redcar v Oxford Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20 cze | Workington v Glasgow Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20 cze | Berwick v Scunthorpe Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20 cze | Plymouth v Oxford Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 21 cze | Buxton Best Pairs - Buxton Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 22 cze | BVA vs IPW Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 22 cze | KLS vs LEI King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 24 cze | Oxford v Redcar Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 24 cze | Poole v Berwick Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25 cze | IPW vs BVA Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 25 cze | SHE vs LEI Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 26 cze | Redcar v Edinburgh Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27 cze | Berwick v Poole Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27 cze | Plymouth v Edinburgh Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 28 cze | Leicester Lion Cubs v Buxton Bulls Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 29 cze | BVA vs KLS Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 29 cze | NOR vs IPW Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 30 cze | King's Lynn Young Stars v Oxford Chargers King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
lipiec 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 2 lip | KLS vs IPW King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 2 lip | LEI vs NOR Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 3 lip | Glasgow v Oxford Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 3 lip | Scunthorpe v Plymouth Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 3 lip | Redcar v Berwick Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4 lip | Berwick v Oxford Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4 lip | Plymouth v Redcar Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 6 lip | KLS vs NOR King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6 lip | LEI vs IPW Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 8 lip | Oxford v Plymouth Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 9 lip | IPW vs LEI Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 9 lip | NOR vs BVA Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 9 lip | SHE vs KLS Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 10 lip | Edinburgh v Redcar Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10 lip | Scunthorpe v Oxford Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 11 lip | Plymouth v Berwick Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 12 lip | Leicester Lion Cubs v Oxford Chargers Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 13 lip | BVA vs NOR Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16 lip | IPW vs SHE Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16 lip | LEI vs KLS Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17 lip | Glasgow v Berwick Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 17 lip | Redcar v Workington Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 17 lip | Scunthorpe v Poole Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 17 lip | Edinburgh Academy v King's Lynn Young Stars Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 18 lip | Berwick v Redcar Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18 lip | Workington v Poole Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 19 lip | JR Ashworth & Sons Colts Academy Individual - Belle Vue Manchester | Manchester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 19 lip | British Youth Championships (125cc) - Belle Vue Manchester | Manchester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 19 lip | British Semi-Final - Leicester Leicester | Leicester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 20 lip | KLS vs BVA King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 20 lip | NOR vs SHE Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 22 lip | Poole v Workington Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 22 lip | King's Lynn Young Stars v Buxton Bulls King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 23 lip | LEI vs BVA Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 23 lip | SHE vs IPW Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 24 lip | Oxford v Berwick Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 24 lip | Edinburgh v Plymouth Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 24 lip | Scunthorpe v Redcar Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25 lip | Workington v Edinburgh Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 25 lip | Berwick v Plymouth Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26 lip | Redcar v Plymouth Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27 lip | NOR vs KLS Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 27 lip | IPW vs LEI Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 29 lip | Poole v Berwick Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 30 lip | SHE vs NOR Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 30 lip | LEI vs IPW Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 31 lip | Oxford v Poole Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 31 lip | Glasgow v Edinburgh Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 31 lip | Redcar v Berwick Redcar | Redcar | SGB Championship• |
sierpień 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 1 sie | Berwick v Workington Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 1 sie | Plymouth v Poole Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 1 sie | Middlesbrough Tigers v King's Lynn Young Stars Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 2 sie | Workington v Berwick Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 2 sie | Buxton Bulls v Oxford Chargers Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 2 sie | British Youth Championships (125cc) - Workington Workington | Workington | British Championships• |
| 🇬🇧 | 3 sie | BVA vs LEI Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 3 sie | KLS vs SHE King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 5 sie | Oxford v Scunthorpe Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 5 sie | Poole v Edinburgh Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 6 sie | IPW vs NOR Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6 sie | SHE vs LEI Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 6 sie | King's Lynn Young Stars v Edinburgh Academy King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 7 sie | Edinburgh v Glasgow Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 8 sie | Berwick v Poole Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 8 sie | Middlesbrough Tigers v Buxton Bulls Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 9 sie | Buxton Bulls v King's Lynn Young Stars Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 10 sie | BVA vs KLS Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 12 sie | Poole v Scunthorpe Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 12 sie | Oxford v Workington Oxford | Oxford | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13 sie | LEI vs SHE Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 13 sie | NOR vs BVA Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 14 sie | Edinburgh v Poole Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 14 sie | Glasgow v Redcar Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 15 sie | British Youth Championships (All Classes) - Redcar Redcar | Redcar | British Championships• |
| 🇬🇧 | 15 sie | Cab Direct British Final - Belle Vue Manchester | Manchester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 16 sie | Buxton Bulls v Middlesbrough Tigers Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 16 sie | British Youth Championships (All Classes) - Leicester Leicester | Leicester | British Championships• |
| 🇬🇧 | 17 sie | NOR vs LEI Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17 sie | SHE vs KLS Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 19 sie | Poole v Oxford Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 20 sie | IPW vs LEI Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 21 sie | Glasgow v Poole Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 21 sie | Edinburgh v Berwick Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 21 sie | Scunthorpe v Workington Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 22 sie | Berwick v Redcar Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 22 sie | Plymouth v Workington Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 23 sie | Oxford Chargers v Leicester Lion Cubs Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 24 sie | KLS vs IPW King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 25 sie | Plymouth Gladiators v Glasgow Tigers Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26 sie | Poole v Plymouth Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 28 sie | Redcar v Glasgow Redcar | Redcar | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 28 sie | Scunthorpe v Edinburgh Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 29 sie | Plymouth v Glasgow Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 29 sie | Berwick v Edinburgh Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 31 sie | SHE vs BVA Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
wrzesień 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 2 wrz | Poole Championship League Pairs Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 3 wrz | LEI vs KLS Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 3 wrz | NOR vs IPW Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 4 wrz | Glasgow v Scunthorpe Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 4 wrz | Edinburgh Academy v Oxford Chargers Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 5 wrz | Berwick Bandits v Redcar Bears Berwick | Berwick | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 7 wrz | IPW vs SHE Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 7 wrz | LEI vs BVA Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 10 wrz | IPW vs BVA Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 10 wrz | KLS vs LEI King's Lynn | King's Lynn | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 11 wrz | Edinburgh Academy v Leicester Lion Cubs Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 11 wrz | Scunthorpe v Glasgow Play-off Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 11 wrz | Edinburgh Academy v Buxton Bulls Edinburgh | Edinburgh | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 12 wrz | British Youth Championships (All Classes) - Edinburgh Edinburgh | Edinburgh | British Championships• |
| 🇬🇧 | 12 wrz | Sheffield Championship League Riders Championship Sheffield | Sheffield | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 13 wrz | British Youth Championships (All Classes) - Glasgow Glasgow | Glasgow | British Championships• |
| 🇬🇧 | 14 wrz | BVA vs SHE Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 14 wrz | LEI vs IPW Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16 wrz | King's Lynn Young Stars v Leicester Lion Cubs King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 16 wrz | SHE vs NOR Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16 wrz | Poole v Edinburgh Play-off SF Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 16 wrz | King's Lynn Young Stars v Middlesbrough Tigers King's Lynn | King's Lynn | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 17 wrz | Northampton Development Trophy - Northampton Northampton | Northampton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 18 wrz | Edinburgh v Poole Play-off SF Edinburgh | Edinburgh | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 18 wrz | Middlesbrough Tigers v Leicester Lion Cubs Redcar | Redcar | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 19 wrz | Workington v Redcar Workington | Workington | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 19 wrz | British Under-19 Championship - Plymouth Plymouth | Plymouth | British Championships• |
| 🇬🇧 | 21 wrz | IPW vs BVA Ipswich | Ipswich | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 24 wrz | SHE vs LEI Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 25 wrz | Glasgow v Scunthorpe Play-off SF Glasgow | Glasgow | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 26 wrz | Berwick v Plymouth Berwick | Berwick | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 27 wrz | Derbyshire Individual - Buxton Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 27 wrz | Oxford Chargers v Edinburgh Academy Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 28 wrz | BVA vs IPW Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
październik 2026 | ||||
| 🇬🇧 | 1 paź | LEI vs SHE Leicester | Leicester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 2 paź | Scunthorpe v Poole Play-off Final 1st leg Scunthorpe | Scunthorpe | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 2 paź | Oxford Chargers v Buxton Bulls Oxford | Oxford | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 4 paź | Buxton Bulls v Leicester Lion Cubs Buxton | Buxton | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 6 paź | NOR vs KLS Northampton | Northampton | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 7 paź | Poole v Scunthorpe Play-off Final 2nd leg Poole | Poole | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 10 paź | Plymouth v Berwick Plymouth | Plymouth | SGB Championship• |
| 🇬🇧 | 11 paź | Leicester Lion Cubs v King's Lynn Young Stars Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
| 🇬🇧 | 12 paź | SHE vs BVA Sheffield | Sheffield | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 16 paź | BVA vs SHE Manchester | Manchester | ROWE Motor Oil Premiership• |
| 🇬🇧 | 17 paź | Leicester Lion Cubs v Edinburgh Academy Leicester | Leicester | UK Development & Youth• |
Kluby
Wszystkie kluby →Jak to działa
Subskrybuj, aby otrzymywać wszystkie sezony automatycznie, lub pobierz plik jednego roku
Metoda subskrypcji (Zalecane)
- 1
Kliknij "Subskrybuj kalendarz"
Zawiera wszystkie obecne i przyszłe sezony
- 2
Otwórz w swojej aplikacji kalendarza
Google, Apple, Outlook - wszystkie wspierane
- 3
Gotowe! Automatyczne aktualizacje na zawsze
2025, 2026, 2027... wszystkie zawarte
✨ Automatyczne aktualizacje: Nowe sezony automatycznie pojawią się w Twoim kalendarzu po ogłoszeniu!
Metoda pobierania
- 1
Pobierz pojedynczy rok
Pobierz plik .ics dla konkretnego sezonu
- 2
Importuj do kalendarza
Dodaj do Google Kalendarz, Apple itp.
- 3
Wymagane ręczne aktualizacje
Pobierz ponownie dla nowych sezonów
📝 Uwaga: Musisz pobrać i zaimportować każdy nowy sezon ręcznie
Dlaczego subskrybować?
- ✓Ustaw raz, zapomnij na zawsze - Nie potrzeba ręcznych aktualizacji
- ✓Zawsze aktualne - Nowe sezony dodawane automatycznie
- ✓Planuj z wyprzedzeniem - Zobacz wszystkie nadchodzące wyścigi na raz