Terminarz PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń 2026
🇵🇱 PGE Ekstraliga
- Liga
- PGE Ekstraliga
- Stadion
- Motoarena im. Mariana Rosego
- Rok założenia
- 1962
- Pojemność
- 15 506
- Długość toru
- 318 m
- Szerokość toru
- 12 m proste, 16,2–17 m łuki
- Rekord toru
- 56,50 s – Jack Holder, 20 sie 2017
- Oficjalna strona
- https://speedway.torun.pl/
PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń, znana kibicom pod tradycyjną nazwą Apator Toruń, to klub z korzeniami sięgającymi lat 60. — od 1976 roku występujący pod nazwą Apator. Drużyna pięciokrotnie sięgała po tytuł Drużynowego Mistrza Polski, ostatnio w 2025 roku. Mecze domowe rozgrywane są na nowoczesnej MotoArenie im. Mariana Rosego, otwartej w 2009 roku — torze o długości 318 metrów mieszczącym 15,5 tysiąca widzów, jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów żużlowych w Polsce. Toruń od dekad pozostaje jednym z kluczowych ośrodków polskiego żużla, regularnie walcząc o najwyższe cele w PGE Ekstralidze. Poniżej znajdziesz pełny terminarz Apatoru Toruń na sezon 2026 wraz z opcją subskrypcji kalendarza z automatycznymi aktualizacjami.
Mecze i wyniki (18)
| W | 🇵🇱12 kwi 2026 | ORLEN OIL MOTOR Lublin vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Best Auto Arena, Lublin 34:56P | Best Auto Arena, Lublin | 34:56P |
| D | 🇵🇱19 kwi 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs FOGO UNIA Leszno Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 46:44W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 46:44W |
| W | 🇵🇱24 kwi 2026 | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Krono-Plast Arena, Częstochowa 53:37W | Krono-Plast Arena, Częstochowa | 53:37W |
| D | 🇵🇱3 maj 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 48:42W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 48:42W |
| D | 🇵🇱8 maj 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs STELMET FALUBAZ Zielona Góra Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 54:36W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 54:36W |
| W | 🇵🇱17 maj 2026 | BETARD SPARTA Wrocław vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław 38:52P | Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław | 38:52P |
| D | 🇵🇱31 maj 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs GEZET STAL Gorzów Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 52:38W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 52:38W |
| W | 🇵🇱12 cze 2026 | FOGO UNIA Leszno vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Stadion im. Alfreda Smoczyka, Leszno 41:49P | Stadion im. Alfreda Smoczyka, Leszno | 41:49P |
| D | 🇵🇱21 cze 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs ORLEN OIL MOTOR Lublin Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 61:29W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 61:29W |
| D | 🇵🇱26 cze 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 67:23W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 67:23W |
| W | 🇵🇱5 lip 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 54:35W | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 54:35W |
| W | 🇵🇱2 sie 2026 | STELMET FALUBAZ Zielona Góra vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Zielona Góra Speedway Stadium, Zielona Góra 49:41W | Zielona Góra Speedway Stadium, Zielona Góra | 49:41W |
| D | 🇵🇱16 sie 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs BETARD SPARTA Wrocław Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 48:42W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 48:42W |
| W | 🇵🇱23 sie 2026 | GEZET STAL Gorzów vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Stadion GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza, Gorzów Wielkopolski 38:52P | Stadion GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza, Gorzów Wielkopolski | 38:52P |
| W | 🇵🇱6 wrz 2026 | ORLEN OIL MOTOR Lublin vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Best Auto Arena, Lublin 48:42W | Best Auto Arena, Lublin | 48:42W |
| D | 🇵🇱13 wrz 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs ORLEN OIL MOTOR Lublin Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 58:32W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 58:32W |
| D | 🇵🇱20 wrz 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs BETARD SPARTA Wrocław Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 55:35W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 55:35W |
| W | 🇵🇱4 paź 2026 | BETARD SPARTA Wrocław vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław 46:44W | Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław | 46:44W |
Stadiony PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń w sezonie 2026
Jak to działa
Subskrybuj, aby otrzymywać wszystkie sezony automatycznie, lub pobierz plik jednego roku
Metoda subskrypcji (Zalecane)
- 1
Kliknij "Subskrybuj kalendarz"
Zawiera wszystkie obecne i przyszłe sezony
- 2
Otwórz w swojej aplikacji kalendarza
Google, Apple, Outlook - wszystkie wspierane
- 3
Gotowe! Automatyczne aktualizacje na zawsze
2025, 2026, 2027... wszystkie zawarte
✨ Automatyczne aktualizacje: Nowe sezony automatycznie pojawią się w Twoim kalendarzu po ogłoszeniu!
Metoda pobierania
- 1
Pobierz pojedynczy rok
Pobierz plik .ics dla konkretnego sezonu
- 2
Importuj do kalendarza
Dodaj do Google Kalendarz, Apple itp.
- 3
Wymagane ręczne aktualizacje
Pobierz ponownie dla nowych sezonów
📝 Uwaga: Musisz pobrać i zaimportować każdy nowy sezon ręcznie
Dlaczego subskrybować?
- ✓Ustaw raz, zapomnij na zawsze - Nie potrzeba ręcznych aktualizacji
- ✓Zawsze aktualne - Nowe sezony dodawane automatycznie
- ✓Planuj z wyprzedzeniem - Zobacz wszystkie nadchodzące wyścigi na raz