PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń fixtures 2026
🇵🇱 PGE Ekstraliga
- League
- PGE Ekstraliga
- Venue
- Motoarena im. Mariana Rosego
- Founded
- 1962
- Capacity
- 15,506
- Track length
- 318 m
- Track width
- 12 m straights, 16.2–17 m bends
- Track record
- 56.50 s – Jack Holder, Aug 20, 2017
- Official website
- https://speedway.torun.pl/
PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń, still known to fans by its traditional name Apator Toruń, traces its roots to the 1960s and has raced under the Apator name since 1976. The team has won the Team Speedway Polish Championship five times, most recently in 2025. Home fixtures are held at the modern MotoArena im. Mariana Rosego, opened in 2009 — a 318-metre track with capacity for 15,500 fans and one of Poland's most recognisable speedway venues. Toruń has remained one of Polish speedway's key hubs for decades, regularly challenging for the top honours in the PGE Ekstraliga. Below is Apator Toruń's full 2026 PGE Ekstraliga fixture list, with the option to subscribe to an auto-updating calendar.
Fixtures & results (18)
| A | 🇵🇱Apr 12, 2026 | ORLEN OIL MOTOR Lublin vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Best Auto Arena, Lublin 34:56L | Best Auto Arena, Lublin | 34:56L |
| H | 🇵🇱Apr 19, 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs FOGO UNIA Leszno Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 46:44W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 46:44W |
| A | 🇵🇱Apr 24, 2026 | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Krono-Plast Arena, Częstochowa 53:37W | Krono-Plast Arena, Częstochowa | 53:37W |
| H | 🇵🇱May 3, 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs BAYERSYSTEM GKM Grudziądz Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 48:42W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 48:42W |
| H | 🇵🇱May 8, 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs STELMET FALUBAZ Zielona Góra Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 54:36W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 54:36W |
| A | 🇵🇱May 17, 2026 | BETARD SPARTA Wrocław vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław 38:52L | Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław | 38:52L |
| H | 🇵🇱May 31, 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs GEZET STAL Gorzów Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 52:38W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 52:38W |
| A | 🇵🇱Jun 12, 2026 | FOGO UNIA Leszno vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Stadion im. Alfreda Smoczyka, Leszno 41:49L | Stadion im. Alfreda Smoczyka, Leszno | 41:49L |
| H | 🇵🇱Jun 21, 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs ORLEN OIL MOTOR Lublin Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 61:29W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 61:29W |
| H | 🇵🇱Jun 26, 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 67:23W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 67:23W |
| A | 🇵🇱Jul 5, 2026 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz 54:35W | VENTURE INDUSTRIES ARENA, Grudziądz | 54:35W |
| A | 🇵🇱Aug 2, 2026 | STELMET FALUBAZ Zielona Góra vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Zielona Góra Speedway Stadium, Zielona Góra 49:41W | Zielona Góra Speedway Stadium, Zielona Góra | 49:41W |
| H | 🇵🇱Aug 16, 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs BETARD SPARTA Wrocław Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 48:42W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 48:42W |
| A | 🇵🇱Aug 23, 2026 | GEZET STAL Gorzów vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Stadion GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza, Gorzów Wielkopolski 38:52L | Stadion GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza, Gorzów Wielkopolski | 38:52L |
| A | 🇵🇱Sep 6, 2026 | ORLEN OIL MOTOR Lublin vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Best Auto Arena, Lublin 48:42W | Best Auto Arena, Lublin | 48:42W |
| H | 🇵🇱Sep 13, 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs ORLEN OIL MOTOR Lublin Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 58:32W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 58:32W |
| H | 🇵🇱Sep 20, 2026 | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń vs BETARD SPARTA Wrocław Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń 55:35W | Motoarena im. Mariana Rosego, Toruń | 55:35W |
| A | 🇵🇱Oct 4, 2026 | BETARD SPARTA Wrocław vs PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław 46:44W | Stadion Olimpijski we Wrocławiu, Wrocław | 46:44W |
PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń venues 2026
How It Works
Subscribe to get all seasons automatically, or download a single year file
Subscribe Method (Recommended)
- 1
Click "Subscribe to Calendar"
Includes all current and future seasons
- 2
Open in your calendar app
Google, Apple, Outlook - all supported
- 3
Done! Automatic updates forever
2025, 2026, 2027... all included
✨ Auto-updates: New seasons automatically appear in your calendar when announced!
Download Method
- 1
Download single year
Get .ics file for specific season
- 2
Import to calendar
Add to Google Calendar, Apple, etc.
- 3
Manual updates needed
Download again for new seasons
📝 Note: You'll need to download and import each new season manually
Why Subscribe?
- ✓Set once, forget forever - No manual updates needed
- ✓Always current - New seasons automatically added
- ✓Plan ahead - See all upcoming races at once